<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Medical Council of Iran</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران</title_fa>
<short_title>jmciri</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://jmciri.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1562-1073</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>3041-9956</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1402</year>
	<month>6</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2023</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>41</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>ارزیابی علایم و نشانه‌های اختلال مفصل گیجگاهی- فکی و شیوع عادات پارافانکشن دربیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید</title_fa>
	<title>Evaluation of symptoms and signs of temporomandibular joint disorder and the prevalence of parafunction habits in patients with rheumatoid arthritis</title>
	<subject_fa>عمومى</subject_fa>
	<subject>General</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:629px; border-collapse:collapse; border:none&quot; width=&quot;629&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width:431px; padding:0in 7px 0in 7px&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;زمینه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; آرتریت روماتوئید&amp;nbsp; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;RA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) یک بیماری التهابی خود ایمنی است که مفاصل متعدد را درگیر می&#8204;کند. اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;TMD)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) در این بیماران شایع است. همچنین، عادات پارافانکشن می&#8204;توانند منجر به بروز اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی شوند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی و عادات پارافانکشن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید می&#8204;باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;روش کار:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; در این مطالعه مقطعی- مشاهده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&amp;lrm;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;ای، ۴۰ بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید مطابق معیار&amp;nbsp; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;ACR-1987&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) شرکت کردند. اطلاعات بیماران با معاینه بالینی و پرسشنامه جمع آوری شد. از معیار (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;DAS-28&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) جهت تعیین شدت بیماری استفاده شد. پس از آن، اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی براساس معیار&amp;nbsp; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;RDC/TMD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) تعیین و شیوع &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;TMD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; و عادات پارافانکشن با گروه سالم مقایسه گردید. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; ۸۵&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span majalla=&quot;&quot; sakkal=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; از بیماران آرتریت روماتوئید حداقل یک نشانه&amp;nbsp; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Sign&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) یا علامت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Symptom)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;) از اختلال مفصل گیجگاهی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span majalla=&quot;&quot; sakkal=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; فکی را داشتند. شیوع صدای مفصلی و انحراف فک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید به ترتیب ۷۵ و 5/۲۷&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span majalla=&quot;&quot; sakkal=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; بود. این مقادیر به طور معنی&#8204;داری بیشتر از نتایج افراد سالم بود. مقایسه بین عادات پارافانکشن نشان داد که براکسیسم و کلنچینگ&amp;nbsp; در هر دو گروه شیوع یکسانی داشت. حساسیت عضله جونده در 5/۳۲&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span majalla=&quot;&quot; sakkal=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; ٪&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; از بیماران آرتریت روماتوئید گزارش شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;نتیجه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&amp;lrm;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:95%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt; شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید به میزان قابل توجهی بیشتر از سایر افراد است. برخلاف اظهارات بیماران، سایش دندان&#8204;ها و حساسیت عضلات می&#8204;تواند بیانگر شیوع بالای براکسیسم و کلنچینگ در این بیماران باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Background:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; Rheumatoid Arthritis (RA) is an inflammatory autoimmune disease, affecting multiple joints. Temporomandibular joint disorders (TMD) are common in these patients. Also, parafunctional habits can lead to signs and symptoms of TMD. The purpose of this study was to determine the prevalence of TMD and parafunctional habits in patients with RA&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Methods:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; Forty patients with RA (according to ACR-1987 criteria) participated in this cross-sectional study. The patients&amp;rsquo; information was collected by clinical examination and questionnaire. The DAS-28 criteria were employed to determine the disease severity. Thereafter, the TMD (according to RDC/TMD criteria) and parafunctional habits were compared to the control group (n=40&lt;/span&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;85% &lt;/span&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;of RA patients had at least one sign or symptom of TMD. The prevalence of joint sound and jaw deviation in patients with RA were 75 and 27.5%, respectively. These values were significantly higher than the values in the control group. A comparison between parafunctional habits demonstrated that both groups had the same frequency for bruxism and clenching. The masticatory muscle tenderness was reported in 32.5% of RA patients&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; The prevalence of TMD in patients with RA is considerably higher than in healthy grou&lt;/span&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;p. &lt;/span&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Unlike patient&amp;rsquo;s expressions, more tooth wear and muscle tenderness may indicate the probability of prevalence of bruxism and clenching in these patients&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;B Nazanin&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;</abstract>
	<keyword_fa>آرتریت روماتوئید, عادات پارافانکشن, اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی, براکسیسم, کلنچینگ</keyword_fa>
	<keyword>Rheumatoid Arthritis, Parafunctional habits, Temporomandibular Joint Disorders, Bruxism, Clenching</keyword>
	<start_page>75</start_page>
	<end_page>82</end_page>
	<web_url>http://jmciri.ir/browse.php?a_code=A-10-1662-13&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Fatemeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Latifi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فاطمه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>لطیفی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>Dr.f.latifi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007700</code>
	<orcid>10031947532846007700</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Assistant professor of oral and maxillofacial surgery, Shahid beheshti university if medical science, dentistry school, oral and maxillofacial surgery department</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Arman</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name> Ahmadzadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>آرمان</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>احمدزاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846007701</code>
	<orcid>10031947532846007701</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Associated professor, Shahid beheshti university if medical science, loghman hakim hospital, rhomatology department </affiliation>
	<affiliation_fa>بیمارستان لقمان حکیم، گروه روماتولوژی</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mahdieh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Fasihi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهدیه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>فصیحی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846007702</code>
	<orcid>10031947532846007702</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Assistant professor of periodontal surgery, Shahid beheshti university if medical science, dentistry school, Periodontal surgery  department</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
